Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free Once a Day Multivitamin & Multimineral Complex, Vitamins A, C, D, including Coenzyme B-Vitamins, Supports Energy Metabolism, 60 Vegan Capsules
Stock Expiry Date: 06-08-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- VITAMINAS ESENCIALES Y MINERALES: Country Life Daily Total One Multivitamin proporciona un complejo multivitamínico y mineral integral para adultos, asegurando que reciba las vitaminas y minerales vitales que se necesitan diariamente. Perfecto para aquellos que buscan un equilibrado multivitamina para mujeres o hombres.
- ENERGY METABOLISM SUPPORT: Formulado con Coenzyme B-Vitamins, este multivitamínico apoya niveles de energía mejorados y una mejor utilización de nutrientes, ayudando a mantenerse activo y energizado durante todo el día.
- IRON-FREE FORMULA: Este multivitamínico es libre de hierro, lo que lo hace adecuado para aquellos que no requieren hierro adicional en su dieta. Una gran opción para los individuos que buscan una multivitamina libre de hierro para mujeres y hombres.
- UNA CAPITULO UN DÍA: Disfrute de la comodidad de obtener su nutrición diaria con sólo una cápsula vegetariana fácil de cambiar. Esta multivitamina está diseñada para aquellos que prefieren una solución sencilla y eficaz para sus vitaminas diarias y multivitaminas.
- VEGAN & GLUTEN-FREE: Certified by GFCO.org and the American Vegetarian Association (AVA), this multivitamin is both vegan and gluten-free, catering to various dietary needs. Suitable for anyone needing a vegan multivitamin or gluten-free multivitamin.
| Flavor | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Tipo de dieta | Gluten Free, Vegan |
| Ingredientes | Niacin, Vitamin A (as Beta Carotene, Niacin (as niacinamide, Vitamin C (as calcium ascorbate, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%, Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%, Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%, Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%, Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%, inositol hexanicotinate) |
| Nombre del modelo | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Flavor | Diario, Iron Gratis, 60 cápsulas Vegan, Gluten, Certificado vegano por Avasee Más |
| Ingredientes | Cellu, Silico, St, 000%, Esterato de magnesio, Maltodextrin, Niacin, Valor diario no establecido, Dicalcium, Pantothenate, Aceite de girasol, Citrato de calcio, Niacin (como Niacin, Pyridoxine Hydrochloride, (como Calcio Ascorbate, Ácido pantoténico (como D-Calcium Pantothenate, Vitamina A (como Beta Caroteno, Calcio (como Calcio Ascorbate, Retinyl Palmitate) Amt Por Serving:5000 Iu % Daily Value :100%, Ascorbyl Palmitate) Amt Por Serving:60 Mg % Daily Value :100%, Vitamina D (como ergocalciferol), Vitamina E (como D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) Amt Por Serving:120 Iu % Daily Value :400%, Vitamina K (como Fitonadiona), Thiamin (vitamina B1) (como cloruro de tiamina, Cocarboxylase, Riboflavin (vitamina B2) (como Riboflavin, Riboflavin 5' Phosphate) Amt Por Serving:10 Mg % Valor diario :588%, Inositol Hexanicotinate) Amt Por Serving:40 Mg % Valor diario :200%, Pyridoxal 5' Phosphate, Folic Acid Amt Por Serving:400 Mcg % Valor diario :100%, Dibencozide, Como D-Biotin), Pantethine, Hydroxyapatite, Dicalcium Phosphate) Amt Por Serving:20 Mg % Valor diario :2%, Fósforo (como hidroxiapatita de calcio), Dicalcium Phosphate) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario : realizados2%, Magnesio (como Magnesium Rice Chelate [fuera de arroz], Citrate) Amt Por Serving:15 Mg % Valor diario :4%, Zinc (como Zinc Monomethionine), Selenium (como Selenium Rice Chelate [Rice Flour Based], L-Selenomethionine) Amt Por Serving:200 Mcg % Daily Value :286%, Cobre (como Cita de Cobre) Amt Por Serving:1 Mg % Valor diario :50%, Manganese (como Citrato Manganés), Chromium (como Chromium Polynicotinate), Molibdeno (como Citrato de Molibdeno), Potasio (como Citrato de Potasio), Inositol (como Inositol), Inositol Hexanicotinate) Amt Por Serving:20 Mg % Valor diario :n/a, Choline (a partir de 30 Mg Choline Bitartrate) Amt Por Serving:13.8 Mg % Valor diario :n/a, Fitase (de Aspergillus Niger) Amt Por Serving:10 Mg % Daily Value :n/a, Enzyme Blend Proporcionar: Amt Por Serving:10 Mg % Valor diario :n/a, Protease (de Aspergillus Oryzae), Amylase (de Aspergillus Oryzae), Lipase (de Rhizopus Oryzae) Amt Por Serving:1.13 Lu % Valor diario :n/a, Celulasa (de Trichoderma Longibrachatum) Amt Por Serving:1.25 Cu % Valor diario :n/a, Lactase (de Aspergillus Oryzae) Amt Por Serving:46.9 Lac U % Daily Value :n/a, Organic Aloe Vera (activaloe)(inner Fillet)(leaf) Amt Por Serving:10 Mg % Daily Value :n/a, Silica (como Silica), Extracto de la cola de caballo 4:1 [leaf/stem]) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :n/a, Betaine (a partir de 5 Mg Hidrocloruro de Betaina) Amt Por Servir:3.8 Mg % Valor diario :n/a, Boron (como Citrate de Boron) Amt Por Serving:500 Mcg % Daily Value :n/a, Otros ingredientes: celulosa (cápsula Shell) |
| Marca | País Vida |
| Cuenta de unidad | 60 |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Peso del artículo | 7.3 onzas |
| Beneficios del producto | Energy Management |
| Número de artículos | 1 |
| Formulario de dosificación | Cápsula |
| Tipo de suplemento primario | Multivitaminas |
| Fabricantes | COUNTRY LIFE |
| Dimensiones del elemento L x W x H | 2.4 X 2.4 X 4.4 pulgadas |
| Tipo de producto | Vitamina Blended " Suplementos minerales |
| Allergen Information | Gluten Free |
| UPC | 885903831247 767674275393 015794081616 784922923950 885904315463 885905024098 |
| Número de identificación del comercio mundial | 00015794081616 |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Cuenta de unidad | Cuenta 60 |
| Marca | País Vida |
| Nombre de la marca | País Vida |
| Rango de edad Descripción | Adulto |
| Tipo de contenedor | Botella |
| Número de pieza del fabricante | 0015794081616 |
| Características materiales | Vegetariano |
| Número de modelo | 8161 |
| Tema Dimensiones | 2.4 x 2.4 x 4.4 inches |
-
Obtén un 5% de descuento al comprar 4 o más artículos
-
Obtén un 5% de descuento en tu próxima compra.
-
Los pedidos se procesan y envían desde Brooklyn, EE. UU.
-
Disfrutá de envío gratis en pedidos superiores a AR$ 290,000.
3–6 días (Nacional).
Garantía de Devolución de 30 Días
Compras respaldadas por confianza con soporte de devolución de 30 días.
SKU |
BRSWIY3YOQIBQDD4 |
Categoría |
Vitaminas, Minerales & Suplementos , Vitamina Blended " Suplementos minerales |
Barcode |
885903831247767674275393015794081616784922923950885904315463885905024098 |
Tags |
Información importante
Información sobre seguridad
Si está embarazada o amamantando, diabético, hipoglicémico, tomando medicamentos o planeando una cirugía, consulte a su médico antes de usar este producto. Si ocurre alguna reacción adversa, deje de tomar el producto y consulte a su médico.
Ingredientes
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%,Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%,Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%,Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%,Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%,Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%,Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate)
Instrucciones
Los adultos toman una (1) cápsula diaria con comida.
Aviso legal
Estas declaraciones aún no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
2.4 x 2.4 x 4,4 pulgadas; 7,3 onzas
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Descargo de responsabilidad
Los suplementos dietéticos no son medicamentos. Los productos vendidos en este sitio web no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si tiene una condición médica, siempre consulte a un profesional de la salud calificado antes de usar. Los resultados individuales pueden variar. Al realizar un pedido, usted acepta cumplir con las regulaciones de importación de su país. Cubrimos los derechos e impuestos aplicables donde se indique.









