Metagenics Hemagenics Iron Supplement with B12, B6 & Folate Supports Red Blood Cell Formation, Energy & Immune Health* Non-Constipating, Non-GMO, Gluten-Free, Vegetarian - 60 Tablets
Stock Expiry Date*: 23-10-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- Como la marca de suplemento profesional recomendada #1 Doctor, Metagenics ofrece fórmulas clínicamente comprobadas y de precisión para apoyar su salud en su núcleo porque el verdadero bienestar comienza con integridad, equilibrio y experiencia
| Tipo de dieta | Gluten Free, Vegetariano |
| Ingredientes | Hypromellose, silica, Fosfato de Dicalcium, triglicéridos de cadena media, croscarmellose sodium, Otros ingredientes: celulosa microcristalina, ácido esteárico (vegetable), Valor diario no establecido., and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| Nombre del modelo | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| Ingredientes | Silico, Hypromellose, Croscarmellose, Valor diario no establecido, Dicalcium Phosphate, Triglicérida de cadena media, Ingredientes: Microcrystalline Cellulose, Thiamin (como Thiamin Mononitrate) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :333%, Vitamina B6 (como Pyridoxine Hcl) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :250%, Folate (como ácido fólico y L-5-metilo tetrahidrofolato) Amt Por Serving:600 Mcg % Valor diario :150%, Vitamina B12 (como Cyanocobalamin) Amt Por Serving:350 Mcg % Valor diario :5833%, Calcio Amt Por Serving:25 Mg % Valor diario :3%, Iron (como Iron Glycinate, Phosphorus Amt Por Serving:19 Mg % Valor diario :2%, Cobre (como Copper Glycinate) Amt Por Serving:1 Mg % Valor diario :50%, Ácido sucinto por servido:100 Mg % Valor diario :n/a, L-Glycine Amt Por Serving:100 Mg % Daily Value :n/a, Ácido Stearic (vegetable), Y Coating (agua, Y Hydroxypropylcellulose.). |
| Ingredientes | Silica, Hypromellose, Triglicéridos de cadena media, Dicalcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Valor diario no establecido., Otros ingredientes: celulosa microcristalina, Ácido Stearic (vegetable), Thiamin (como Thiamin Mononitrate) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :333%, Vitamina B6 (como Pyridoxine Hcl) Amt Por Serving:5 Mg % Valor diario :250%, Folate (como ácido fólico y L-5-metilo tetrahidrofolato) Amt Por Serving:600 Mcg % Valor diario :150%, Vitamina B12 (como Cyanocobalamin) Amt Por Serving:350 Mcg % Valor diario :5833%, Calcio Amt Por Serving:25 Mg % Valor diario :3%, Iron (como Iron Glycinate) Amt Por Serving:29 Mg % Valor diario :161%, Phosphorus Amt Por Serving:19 Mg % Valor diario :2%, Cobre (como Copper Glycinate) Amt Por Serving:1 Mg % Valor diario :50%, Ácido sucinto por servido:100 Mg % Valor diario :n/a, L-Glycine Amt Por Serving:100 Mg % Daily Value :n/a, Y Coating (agua, Y Hydroxypropylcellulose.). |
| Marca | Metagenics |
| Flavor | Sin sabor |
| Cuenta de unidad | Cuenta 60 |
| Formulario de artículo | Botella |
| Peso del artículo | 0.18 Libras |
| Beneficios del producto | Apoyar la formación y el mantenimiento de la célula de sangre roja |
| Rango de edad (Descripción) | Adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Formulario de dosificación | Cápsula |
| Tipo de suplemento primario | Zinc |
| Fabricantes | Metagenics |
| Tema Dimensiones L x W x H | 2.25 X 2.25 X 4.13 pulgadas |
| Tipo de producto | Iron |
| Ingredientes especiales | Thiamin |
| UPC | 755571018250 |
| Flavor | Sin sabor |
| Formulario de artículo | Botella |
| Cuenta de unidad | Cuenta 60 |
| Marca | Metagenics |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Peso del artículo | 0.18 Libras |
| Marca | Metagenics |
| Ingredientes especiales | Thiamin |
| Nombre de la marca | Metagenics |
| Rango de edad Descripción | Adulto |
| Tipo de contenedor | Botella |
| Número de pieza del fabricante | HEMA |
| Total Servings Por Container | 60 |
| Características materiales | Vegetariano |
| Tema Dimensiones | 2.25 x 2,25 x 4,13 pulgadas |
-
Obtén un 5% de descuento al comprar 4 o más artículos
-
Obtén un 5% de descuento en tu próxima compra.
-
Los pedidos se procesan y envían desde Brooklyn, EE. UU.
-
Disfrutá de envío gratis en pedidos superiores a AR$ 290,000.
3–6 días (Nacional).
Garantía de Devolución de 30 Días
Compras respaldadas por confianza con soporte de devolución de 30 días.
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
Categoría |
Vitaminas, Minerales & Suplementos , Minerales , Iron |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
Información importante
Información sobre seguridad
La sobredosis accidental de productos que contienen hierro es una causa principal de envenenamiento mortal en niños menores de 6 años. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis accidental, llame a un médico o centro de control de veneno inmediatamente. *Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Ingredientes
Valor de la enfermedad: 25 % de la adicción, de la aglomeración, de la aglomeración diaria
Instrucciones
Tome una tableta diaria o como lo indique su médico.
Aviso legal
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
2.25 x 2,25 x 4,13 pulgadas; 2.88 onzas
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Descargo de responsabilidad
Los suplementos dietéticos no son medicamentos. Los productos vendidos en este sitio web no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si tiene una condición médica, siempre consulte a un profesional de la salud calificado antes de usar. Los resultados individuales pueden variar. Al realizar un pedido, usted acepta cumplir con las regulaciones de importación de su país. Cubrimos los derechos e impuestos aplicables donde se indique.
*Información sobre la fecha de caducidad:
Por favor, tenga en cuenta que la fecha de caducidad puede variar de un lote a otro. Sin embargo, garantizamos que todos los productos enviados a nuestros clientes tienen una vida útil válida y no estarán caducados en el momento de la entrega.









