Factores naturales, OsteoMove Joint Care, Extra Strength Support for Joint and Bone Health, Non-GMO, 120 tabletas (60 porciones)
Stock Expiry Date: 24-03-2027
- Disfruta de tus articulaciones: Dale a tus articulaciones múltiples niveles de soporte con una fórmula diseñada para una comodidad inmediata y duradera
- Hacerlos últimos: Promover la comodidad y la movilidad articular apoyando una estructura articular saludable, respuesta inflamatoria, así como colágeno y cartílago
- Construirlas fuertes: Diseñadas con niveles de glucosamina, condroitina y MSM respaldados por la investigación; Incluye ácido hialurónico, boswellia y cúrcuma
- Dos tabletas: Tomar diariamente; sin GMO y sin lácteos
- Certificado de terceros: Prueba independiente para los OGM y más de 800 contaminantes, incluidos los glifosatos, utilizando tecnología avanzada como la espectrometría de masas para asegurar pureza y potencia
| Ingredientes | Microcrystalline Cellulose, Maltodextrin, celulosa hidroxipropil, Magnesium Stearate (vegetable grade), Calories (10), coating (hypromellose, Manganese (sulfate monohydrate) (1.5 mg), Sodium (25 mg), Potassium (330 mg), Glucosamine Sulfate (shellfish) (1500 mg), Methyl-Sulfonyl-Methane (MSM) (630 mg), Chondroitin Sulfate (sodium chondroitin sulfate) (500 mg), OsteoMove® Ultra Fruit Polyphenol Complex (Grape seed extract (Vitis vinifera), organic bilberry (Vaccinium macrocarpon) concentrate (whole fruit), blueberry (Vaccinium corymbosum) concentrate (whole fruit), bilberry (Vaccinium myrtillus). Boron (sodium tetraborate) (450 mcg). OTHER INGREDIENTS: Croscarmellose sodium, medium chain triglycerides (coconut)), contains shellfish (crab and shrimp). concentrate (whole fruit), pomegranate (Punica granatum) (whole fruit), strawberry (Fragaria spp) (whole fruit), concentrate (whole fruit)) (200 mg), Hyaluronic Acid (Providing Sodium Hyaluronate) (20 mg), Providing Boswellia (Boswellia serrata) Extract (resin) (100 mg), Providing Boswellic Acids (60 mg), Turmeric Rhizome Extract (rhizome) (50 mg), Providing Curcuminoids (28.5 mg), Hydrolyzed Collagen Type II (Gallus gallus) (cartilage) (15 mg), Hyaluronic Acid (10 mg) |
| Allergen Information | Nueces de árbol, Shellfish, Crustacean |
| Nombre del modelo | Non-Gmo, Tablets, OsteoMove Joint Care, Extra Strength Support for Joint and Bone Health |
| Ingredientes | Maltodextrin, Estefato de magnesio (grado vegetal), Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose, Coating (hypromellose, Calories (10), Manganeso (sulfate Monohydrate) (1,5 Mg), Sodio (25 Mg), Potasio (330 Mg), Sulfato de Glucosamina (1500 Mg), Metil-Sulfonyl-Methane (msm), Sulfato de condroitina (sulfato de condroitina de sodio) (500 Mg), Complejo polifenol de Osteomove® Ultra Fruit (extracto de semillas de grano (vitis Vinifera), Bilberry orgánica (vaccinium Macrocarpon) Concentrate (total fruta), Blueberry (vaccinium Corymbosum) Concentrate (total fruta), Bilberry (vaccinium Myrtillus). Boron (sodium Tetraborate) (450 Mcg). Otros ingredientes: Croscarmellose Sodium, Triglicéridos de cadena media (cococo)), Contiene Shellfish (crab and Shrimp). Concentrate (total fruta), Pomegranate (punica Granatum) (total fruta), Fresa (fragaria Spp) (total fruta), Concentrate (total fruta)) (200 Mg), Ácido hialurónico (proporcionando el hialuro de sodio) (20 Mg), Suministro de Boswellia (boswellia Serrata) Extracto (resina) (100 Mg), Proporcionar ácidos boswellicos (60 Mg), Extracto del Rizome Turmérico (rhizome) (50 Mg), Proporcionar Curcuminoides (28,5 Mg), Collagen hidrolizado Tipo Ii (gallus Gallus) (cartilaje) (15 Mg), Ácido hialurónico (10 Mg) |
| Marca | Factores naturales |
| Fecha de expulsión | Jul 2027 |
| Flavor | Sinflavo |
| Cuenta de unidad | 120 Conde |
| Formulario de artículo | Tablet |
| Peso del artículo | 9.92 onzas |
| Beneficios del producto | Energy Management |
| Número de artículos | 1 |
| Formulario de dosificación | Tablet |
| Tipo de suplemento primario | Sulfato de Glucosamina |
| Tipo de dieta | Gluten Free |
| Color | Multicolor |
| Fabricantes | Factores naturales |
| Tema Dimensiones L X W X H | 3.12 X 3.12 X 4.82 pulgadas |
| Tipo de producto | Condroitina |
| Usos específicos para el producto | Laboratorio |
| Ingredientes especiales | Collagen |
| Tipo de material libre | No_Material_Type_Free |
| UPC | 068958026848 |
| Número de identificación del comercio mundial | 00068958026848 |
| Flavor | Sinflavo |
| Formulario de artículo | Tablet |
| Cuenta de unidad | 120 Conde |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Tipo de suplemento primario | Sulfato de Glucosamina |
| Peso del artículo | 0,62 libras |
| Marca | Factores naturales |
| Ingredientes especiales | Collagen |
| Nombre de la marca | Natural Factors |
| Rango de edad Descripción | Adulto |
| Tipo de contenedor | Botella |
| Número de pieza del fabricante | 2684 |
| Total de servicios por contenedor | 60 |
| Características materiales | GMO Free |
| Número de modelo | 2684 |
| Tema Dimensiones | 3.12 x 3.12 x 4.82 inches |
-
Obtén un 5% de descuento al comprar 4 o más artículos
-
Obtén un 5% de descuento en tu próxima compra.
-
Los pedidos se procesan y envían desde Brooklyn, EE. UU.
-
Disfrutá de envío gratis en pedidos superiores a AR$ 290,000.
3–6 días (Nacional).
Garantía de Devolución de 30 Días
Compras respaldadas por confianza con soporte de devolución de 30 días.
SKU |
BRSWIZTYPMJQGHTU |
Categoría |
Vitaminas, Minerales & Suplementos , Condroitina & Glucosamina , Condroitina |
Tags |
Información importante
Información sobre seguridad
Mantente fuera del alcance de los niños.
Indicaciones
Natural Factors OsteoMove Extra Strength Joint Care - Joint Support Supplement Aids Muscle Health - Supplement Supports Comfort & Mobility - 120 Tablets (60 Servings)
Ingredientes
Calories (10), Manganés (monohidrato sulfato) (1,5 mg), Sodio (25 mg), Potasio (330 mg), Sulfato de Glucosamina (peces) (1500 mg), Methyl-Sulfonyl-Methane (630 mg), Sulfato de condroitina (sulfato de condroitina de vapor) (500 mg), PolyteoMovenium Borón (tetraborate de sodio) (450 mcg). OTHER INGREDIENTS: Croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose, coating (hipromellose, maltodextrin, medium chain triglycerides (coconut)), magnesium stearate ( grado vegetativo), contains shellfish (crab and shrimp). Concentración (fruta entera), granada (Punica granatum) (fruta entera), fresa (Fragaria spp) (fruta entera), concentrado (fruta total)) (200 mg), ácido hialurónico (proporción de mg de sodio hialuronato) (20 mg), suministro de Boswellia (Boswellia serrata) Extracto (100 mg)mg)
Instrucciones
2 comprimidos por día o según un profesional de la salud.
Aviso legal
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
3.12 x 3.12 x 4,82 pulgadas; 9,92 onzas
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Descargo de responsabilidad
Los suplementos dietéticos no son medicamentos. Los productos vendidos en este sitio web no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si tiene una condición médica, siempre consulte a un profesional de la salud calificado antes de usar. Los resultados individuales pueden variar. Al realizar un pedido, usted acepta cumplir con las regulaciones de importación de su país. Cubrimos los derechos e impuestos aplicables donde se indique.









